Factions
Apaxu¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apaxu Raiders | 1 | 20 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| Apaxu Warriors | 3 | 20 | 38 | 13 | 13 | 20 | 21 |
| Apaxu Champions | 4 | 20 | 42 | 27 | 36 | 47 | 46 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Arakvar¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arakvar Scitterlings | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arakvar Spitters | 2 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| Greater Arakvars | 3 | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| Adult Arakvar | 6 | 12 | 68 | 58 | 62 | 45 | 58 |
| Elder Arakvar | 9 | 14 | 98 | 80 | 90 | 85 | 118 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Argiri¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argiri Enforcers | 3 | 9 | 23 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Argiri Archers | 4 | 12 | 33 | 36 | 36 | 34 | 26 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Atagek¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar Warriors | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| Eagle Warriors | 2 | 9 | 21 | 9 | 17 | 16 | 12 |
| Jaguar Knights | 3 | 7 | 22 | 24 | 33 | 35 | 39 |
| Eagle Knights | 3 | 7 | 32 | 26 | 27 | 30 | 28 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Azure Throne¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Guardsmen | 4 | 6 | 36 | 32 | 28 | 58 | 45 |
| Commoner Guards | 2 | 7 | 15 | 12 | 17 | 18 | 30 |
| Highborn Guards | 3 | 6 | 35 | 20 | 25 | 26 | 29 |
| Mercenary Archers | 2 | 7 | 16 | 23 | 22 | 20 | 14 |
| Cavalry | 3 | 15 | 40 | 14 | 15 | 20 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Barbarians¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodmarked Warriors | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Armed Slaves | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 11 | 14 |
| Warborn | 2 | 8 | 22 | 13 | 16 | 19 | 17 |
| Freed Slaves | 2 | 8 | 14 | 13 | 22 | 21 | 31 |
| Warlords | 3 | 8 | 34 | 23 | 27 | 33 | 30 |
| Barbarian Riders | 2 | 18 | 20 | 9 | 12 | 19 | 22 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Bayne's Irregulars¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayne's Pikes | 2 | 6 | 17 | 12 | 17 | 17 | 34 |
| Bayne's Crossbows | 3 | 7 | 24 | 33 | 35 | 34 | 22 |
| Bayne's Swordsmen | 2 | 8 | 23 | 10 | 13 | 15 | 14 |
| Bayne's Axemen | 3 | 6 | 41 | 19 | 20 | 21 | 18 |
| Bayne's Light Cavalry | 3 | 17 | 36 | 13 | 14 | 18 | 21 |
| Bayne's Heavy Cavalry | 4 | 12 | 58 | 20 | 21 | 28 | 32 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Blood Reavers¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood-Dancers | 3 | 6 | 34 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| Temple-Dancers | 4 | 6 | 43 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Reavers | 2 | 8 | 19 | 14 | 17 | 19 | 33 |
| Spear-Throwers | 2 | 8 | 13 | 24 | 25 | 23 | 16 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Brotherhood of Kerala¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Thorns | 2 | 10 | 24 | 20 | 18 | 18 | 12 |
| Crimson Waves | 2 | 9 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 |
| Hidden Cobras | 2 | 10 | 17 | 18 | 20 | 19 | 11 |
| Storm Lancers | 3 | 18 | 34 | 11 | 14 | 20 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Circle Of Five¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warlocks | 3 | 6 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 |
| Circle Spearmen | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 | 14 |
| Circle Archers | 3 | 8 | 24 | 32 | 35 | 35 | 23 |
| Circle Swordsmen | 2 | 7 | 22 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| Enchanted Swordsmen | 4 | 6 | 43 | 20 | 26 | 31 | 30 |
| Circle Light Cavalry | 2 | 16 | 23 | 12 | 12 | 19 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Clan Bealagh¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broken-Standard Guards | 3 | 5 | 41 | 22 | 27 | 32 | 24 |
| Dwarf Militia | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| Crossbowmen | 3 | 7 | 27 | 32 | 34 | 32 | 25 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Clan Dollogh¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automata Guardians | 20 | 5 | 150 | 180 | 70 | 65 | 160 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Clan Moedagh¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironwalls | 4 | 3 | 44 | 55 | 42 | 18 | 29 |
| Berserkers | 3 | 7 | 47 | 11 | 13 | 17 | 14 |
| Tunnel Fighters | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 13 | 16 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Clan Reashag¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shieldmen | 3 | 5 | 29 | 32 | 30 | 20 | 41 |
| Reashag Stalwarts | 3 | 6 | 40 | 18 | 20 | 21 | 17 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Council of Illyria¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praetorian Guardsmen | 0 | 12 | 40 | 44 | 46 | 48 | 38 |
| Elite Praetorian Guardsmen | 0 | 14 | 72 | 64 | 62 | 70 | 55 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Crimson Dawn¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawnraiders | 2 | 19 | 21 | 10 | 11 | 15 | 19 |
| Strikers | 3 | 20 | 43 | 11 | 12 | 14 | 25 |
| Defenders | 2 | 8 | 12 | 12 | 19 | 17 | 32 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Crimson Skulls¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood-Mad Orcs | 3 | 7 | 46 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| Pack Leaders | 3 | 7 | 32 | 18 | 21 | 22 | 22 |
| Pack Warriors | 2 | 7 | 23 | 10 | 14 | 16 | 14 |
| Orc-Won Slaves | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Daedalons¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groundlings | 3 | 7 | 39 | 19 | 18 | 26 | 23 |
| Juvenile Daedalons | 4 | 18 | 42 | 22 | 25 | 33 | 33 |
| Adult Daedalons | 6 | 16 | 52 | 44 | 58 | 74 | 73 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Demersae¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer-Friends | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | 14 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Dragonkin¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Priests | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Drangu Mundas¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres | 5 | 4 | 68 | 12 | 23 | 38 | 46 |
| Ogres | 5 | 4 | 66 | 14 | 26 | 44 | 49 |
| Ogres | 5 | 5 | 78 | 18 | 21 | 38 | 46 |
| Ogres | 7 | 7 | 82 | 55 | 61 | 69 | 80 |
| Ogres | 3 | 4 | 23 | 27 | 27 | 28 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Drek-Hhakral¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marauders | 3 | 13 | 28 | 10 | 16 | 15 | 32 |
| Hordesmen | 3 | 11 | 19 | 17 | 18 | 18 | 35 |
| Champions | 6 | 13 | 32 | 24 | 27 | 27 | 50 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Duchy of Keppen¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuirassiers | 3 | 16 | 47 | 12 | 15 | 22 | 22 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Dyadans¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communers | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Eaglesbrood¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Hunter | 2 | 7 | 15 | 14 | 17 | 16 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Empirium¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legionaries | 3 | 6 | 34 | 20 | 21 | 24 | 19 |
| Auxiliary Spearmen | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 13 |
| Auxiliary Archers | 2 | 7 | 15 | 22 | 21 | 20 | 14 |
| Cavalry Scouts | 2 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Forbidden Empire¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Swordsmen | 3 | 6 | 30 | 26 | 19 | 30 | 22 |
| Sworn Guardsmen | 3 | 6 | 24 | 29 | 22 | 38 | 40 |
| Imperial Swordsmen | 2 | 7 | 23 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| Imperial Spearmen | 2 | 7 | 15 | 12 | 18 | 16 | 29 |
| Imperial Archers | 2 | 7 | 15 | 23 | 22 | 21 | 14 |
| Imperial Cavalry | 3 | 17 | 38 | 13 | 14 | 21 | 24 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Foshnu Ob Wulpor¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guard Wulpors | 4 | 8 | 52 | 59 | 62 | 62 | 65 |
| Pack Males | 4 | 8 | 50 | 54 | 57 | 57 | 60 |
| Lead Males | 5 | 9 | 70 | 61 | 64 | 64 | 67 |
| Consorts | 3 | 9 | 21 | 20 | 22 | 27 | 30 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Fratri Hominis¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purifiers | 4 | 12 | 59 | 24 | 28 | 33 | 36 |
| Peasants | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 |
| Guardians of Humanity | 2 | 6 | 14 | 13 | 18 | 19 | 31 |
| Mercenary Archers | 2 | 7 | 16 | 23 | 22 | 20 | 14 |
| Knights | 4 | 12 | 57 | 19 | 21 | 29 | 29 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Free Orcs¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Chiefs | 3 | 9 | 33 | 20 | 23 | 23 | 21 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Fyrgis¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frog Catchers | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Alligator Hunters | 2 | 8 | 13 | 12 | 20 | 22 | 33 |
| Scorpion Guards | 2 | 8 | 17 | 23 | 23 | 22 | 17 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Giantkind¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giantkin | 5 | 5 | 28 | 70 | 22 | 92 | 76 |
| Giants | 16 | 12 | 158 | 167 | 131 | 189 | 190 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Guardians of Zera¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 3 | 6 | 21 | 23 | 32 | 27 | 38 |
| Knights of Zera | 4 | 12 | 65 | 19 | 20 | 28 | 28 |
| Militia Archers | 2 | 7 | 14 | 23 | 23 | 21 | 14 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Guul-Hai¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guuls | 3 | 11 | 32 | 18 | 12 | 12 | 20 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Harpies¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Hashashin¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chosen | 3 | 8 | 39 | 11 | 29 | 30 | 28 |
| Favoured Mercenaries | 2 | 6 | 14 | 14 | 16 | 16 | 30 |
| Servant Archers | 2 | 9 | 16 | 22 | 21 | 20 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Heirs of Voyldarn¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentices | 2 | 12 | 10 | 20 | 10 | 16 | 15 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Houergerrt¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undying Champions | 12 | 10 | 99 | 120 | 100 | 45 | 60 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Illians¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowspeakers | 4 | 7 | 36 | 38 | 52 | 48 | 36 |
| Tearfall Guards | 2 | 7 | 11 | 15 | 22 | 19 | 26 |
| Lords of Elgea | 4 | 16 | 62 | 18 | 18 | 24 | 28 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Illyria Trade Council¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Guards | 1 | 8 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 |
| Henchmen | 2 | 5 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Jannu¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannu Horse Archers | 3 | 18 | 28 | 30 | 35 | 37 | 28 |
| Jannu Nomads | 2 | 19 | 21 | 9 | 15 | 22 | 25 |
| Jannu Tribeguard | 4 | 17 | 56 | 17 | 28 | 31 | 57 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kadu¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roaming Kadu | 2 | 8 | 12 | 6 | 13 | 11 | 23 |
| Kadu Warriors | 2 | 8 | 12 | 6 | 13 | 11 | 23 |
| Kadu Champions | 3 | 8 | 17 | 11 | 21 | 20 | 35 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kanchalka¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lone Warriors | 4 | 8 | 31 | 16 | 20 | 23 | 21 |
| Village Guards | 1 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 13 |
| Wandering Soldiers | 2 | 8 | 20 | 9 | 12 | 14 | 13 |
| Mountain Guards | 3 | 6 | 22 | 27 | 26 | 23 | 26 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kapikami¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toas | 2 | 7 | 18 | 10 | 12 | 14 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kartur-Hhakral¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Guardsmen | 3 | 11 | 27 | 42 | 24 | 25 | 50 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Keepers of Golden Fields¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfling Slingers | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 16 | 12 |
| Halfling Militia | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 |
| Halfling Lancers | 2 | 13 | 18 | 7 | 7 | 8 | 18 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kildarran¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Druids | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Skyclad | 0 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 15 |
| Champions | 3 | 8 | 34 | 15 | 20 | 24 | 21 |
| Beastmasters | 3 | 9 | 21 | 11 | 14 | 16 | 15 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kingdom of Larn¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield Physician | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mourning Pikemen | 3 | 6 | 22 | 17 | 20 | 20 | 33 |
| Farscouts | 3 | 15 | 39 | 17 | 18 | 24 | 24 |
| Outcast Swordsmen | 2 | 7 | 21 | 13 | 14 | 16 | 15 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Kingdom of Tal¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanderers | 2 | 7 | 20 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| Tal Warriors | 2 | 7 | 20 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Tal Skirmishers | 2 | 8 | 12 | 18 | 19 | 19 | 16 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Lannigolds¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duellists | 3 | 6 | 32 | 12 | 20 | 37 | 27 |
| Lannigold Levies | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 13 |
| Lannigold Longbowmen | 3 | 9 | 24 | 33 | 33 | 32 | 22 |
| Lannigold Infantrymen | 3 | 5 | 34 | 19 | 23 | 22 | 19 |
| Lannigold Knights | 4 | 12 | 51 | 19 | 20 | 26 | 35 |
| Lannigold Cavalry | 3 | 15 | 40 | 19 | 20 | 22 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Llwcharion¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survivors | 2 | 7 | 18 | 23 | 22 | 22 | 15 |
| Skirmishers | 3 | 18 | 27 | 12 | 9 | 13 | 29 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Lords Of The West¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Riders | 3 | 14 | 48 | 12 | 14 | 20 | 26 |
| Household Archers | 2 | 7 | 15 | 22 | 20 | 20 | 15 |
| Western Mercenaries | 2 | 7 | 21 | 11 | 14 | 16 | 15 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Lyrians¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebows | 4 | 8 | 33 | 37 | 24 | 23 | 16 |
| Greenbows | 3 | 7 | 23 | 23 | 26 | 25 | 19 |
| Oak Soldiers | 2 | 6 | 14 | 14 | 17 | 17 | 37 |
| Leaves | 3 | 21 | 35 | 14 | 14 | 21 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Marauding Skullsplitters¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullsplitters | 3 | 7 | 30 | 12 | 15 | 17 | 16 |
| Ravagers | 3 | 18 | 32 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Orcwalls | 2 | 5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 36 |
| Unproven Recruits | 2 | 8 | 24 | 11 | 13 | 14 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Melders¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrupted Humans | 2 | 8 | 24 | 18 | 18 | 11 | 16 |
| Corrupted Elves | 2 | 8 | 23 | 17 | 18 | 10 | 16 |
| Corrupted Dwarves | 2 | 8 | 26 | 19 | 18 | 10 | 15 |
| Corrupted Orcs | 2 | 8 | 24 | 18 | 18 | 11 | 16 |
| Rotted Refugees | 1 | 8 | 10 | 20 | 14 | 11 | 11 |
| Husks | 2 | 7 | 15 | 35 | 27 | 11 | 17 |
| Spore Carriers | 5 | 7 | 19 | 35 | 26 | 11 | 15 |
| Fungal Growth | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giant Fungal Growths | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | 16 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Mellorians¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volunteers | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 11 | 14 |
| Hunters | 2 | 12 | 15 | 22 | 21 | 19 | 14 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Nordlanders¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huskarls | 4 | 6 | 42 | 36 | 39 | 46 | 23 |
| Fyrdmen | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Northmen¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestir | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 10 |
| Hiromenn | 2 | 7 | 21 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Skutilsveinr | 3 | 6 | 32 | 26 | 28 | 29 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Order of Allembine¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scribes of Allembine | 2 | 5 | |||||
| Lay-Brothers | 1 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 |
| Mercenary Pikemen | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | 17 | 29 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Outlaws¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Bandits | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 13 |
| Recruits | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Veteran Bandits | 2 | 8 | 20 | 10 | 15 | 14 | 14 |
| Bandit Archers | 2 | 8 | 16 | 22 | 21 | 19 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Overoad Traders¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergeants | 3 | 22 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Outrunners | 2 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Caravan Guards | 2 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 32 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Parlan¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constables | 2 | 6 | 12 | 11 | 25 | 25 | 27 |
| Shortbowmen | 2 | 7 | 16 | 21 | 21 | 20 | 16 |
| Parlantis Guardsmen | 2 | 5 | 15 | 14 | 16 | 16 | 29 |
| Orc Volunteers | 2 | 7 | 21 | 11 | 14 | 15 | 14 |
| Elf Volunteers | 2 | 6 | 19 | 13 | 16 | 15 | 15 |
| Parlanese Cavalry | 3 | 15 | 40 | 19 | 20 | 22 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Parvacones¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troublemakers | 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| Rabble | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Brothers | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Pax Orcana¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knights of the Orcana | 4 | 11 | 60 | 18 | 20 | 28 | 27 |
| Orc Legionaries | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 18 | 35 |
| Banner Guards | 3 | 6 | 37 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| Orcana Levies | 2 | 9 | 16 | 21 | 19 | 20 | 12 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Raja Metu¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desert Rathas | 3 | 16 | 30 | 14 | 36 | 41 | 29 |
| Ahadis | 4 | 15 | 45 | 20 | 21 | 26 | 32 |
| Mercenary Archer | 2 | 6 | 16 | 22 | 21 | 20 | 16 |
| Cavalry Bagirs | 3 | 17 | 37 | 15 | 16 | 23 | 27 |
| Western Bagirs | 2 | 6 | 15 | 11 | 16 | 16 | 28 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Seelie Court¶
Units¶
| Exp | Speed | Atk | Spear def | Bow def | Sword def | Cav def | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seelie Noblemen | 5 | 10 | 41 | 46 | 47 | 48 | 47 |
| Seelie Noblewomen | 5 | 10 | 28 | 32 | 32 | 33 | 31 |
| Moonclad Archers | 4 | 8 | 33 | 38 | 38 | 36 | 27 |
Where to find¶
No sightings available
No maps available
Sillar¶
Units¶
