Building Charts - Arcanum Illyria
source
sheet (I don't know who to credit for this work but it is really convenient ! Maybe Sa'Belle ?)
Cleaner view (for resources only) in these tables
Advanced Resources
Fletcher
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
100 |
50 |
50 |
5:00 |
5/h |
1:06:51 |
| 2 |
75 |
150 |
75 |
75 |
15:00 |
6/h |
1:03:42 |
| 3 |
112 |
224 |
112 |
112 |
35:00 |
9/h |
1:00:33 |
| 4 |
168 |
336 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
57:24 |
| 5 |
253 |
506 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
54:15 |
| 6 |
379 |
758 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
51:06 |
| 7 |
569 |
1,138 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
47:57 |
| 8 |
854 |
1,708 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
44:48 |
| 9 |
1,281 |
2,562 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
41:39 |
| 10 |
1,922 |
3,844 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
38:30 |
| 11 |
2,883 |
5,766 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
35:21 |
| 12 |
4,324 |
8,648 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
32:12 |
| 13 |
6,487 |
12,974 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
29:03 |
| 14 |
9,730 |
19,460 |
9,730 |
9,730 |
- |
247/h |
25:54 |
| 15 |
14,596 |
29,192 |
14,596 |
14,596 |
- |
333/h |
22:45 |
| 16 |
21,894 |
43,788 |
21,894 |
21,894 |
- |
450/h |
19:36 |
| 17 |
32,842 |
65,684 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
16:27 |
| 18 |
49,263 |
98,526 |
49,263 |
49,263 |
- |
821/h |
13:18 |
| 19 |
73,894 |
147,788 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
10:09 |
| 20 |
110,841 |
221,682 |
110,841 |
110,841 |
- |
1,497/h |
7:00 |
Paddock
Fletcher
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
100 |
50 |
50 |
5:00 |
5/h |
1:16:24 |
| 2 |
75 |
150 |
75 |
75 |
15:00 |
6/h |
1:12:48 |
| 3 |
112 |
224 |
112 |
112 |
35:00 |
9/h |
1:09:11 |
| 4 |
168 |
336 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
1:05:36 |
| 5 |
253 |
506 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
1:02:00 |
| 6 |
379 |
758 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
58:24 |
| 7 |
569 |
1,138 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
54:48 |
| 8 |
854 |
1,708 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
51:12 |
| 9 |
1,281 |
2,562 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
47:36 |
| 10 |
1,922 |
3,844 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
44:00 |
| 11 |
2,883 |
5,766 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
40:24 |
| 12 |
4,324 |
8,648 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
36:48 |
| 13 |
6,487 |
12,974 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
33:12 |
| 14 |
9,730 |
19,460 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
29:36 |
| 15 |
14,596 |
29,192 |
14,596 |
14,596 |
- |
333/h |
26:00 |
| 16 |
21,894 |
43,788 |
21,894 |
21,894 |
- |
450/h |
22:24 |
| 17 |
32,842 |
65,684 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
18:48 |
| 18 |
49,263 |
98,526 |
49,263 |
49,263 |
80:33:00? |
821/h |
15:12 |
| 19 |
73,894 |
147,788 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
11:36 |
| 20 |
110,841 |
221,682 |
110,841 |
110,841 |
- |
1,497/h |
8:00 |
Brewery
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
38 |
35 |
32 |
30 |
0:30 |
2/h |
38:12 |
| 2 |
68 |
63 |
57 |
54 |
1:30 |
4/h |
36:24 |
| 3 |
121 |
112 |
102 |
96 |
4:00 |
6/h |
34:36 |
| 4 |
214 |
197 |
180 |
129 |
9:00 |
8/h |
32:48 |
| 5 |
372 |
343 |
313 |
294 |
20:00 |
10/h |
31:00 |
| 6 |
641 |
590 |
540 |
506 |
48:00 |
12/h |
29:12 |
| 7 |
1,090 |
1,004 |
918 |
860 |
1:09:00 |
14/h |
27:24 |
| 8 |
1,831 |
1,686 |
1,542 |
1,445 |
1:34:00 |
16/h |
25:36 |
| 9 |
3,040 |
2,800 |
2,560 |
2,400 |
2:14:00 |
18/h |
23:48 |
| 10 |
4,986 |
4,592 |
4,199 |
3,936 |
3:05:03 |
20/h |
22:00 |
| 11 |
8,077 |
7,440 |
6,802 |
6,377 |
4:13:31 |
22/h |
20:12 |
| 12 |
12,924 |
11,904 |
10,883 |
10,203 |
5:44:46 |
24/h |
18:24 |
| 13 |
20,420 |
18,808 |
17,196 |
16,121 |
7:45:00 |
26/h |
16:36 |
| 14 |
31,855 |
29,341 |
26,826 |
25,149 |
10:23:40 |
28/h |
14:48 |
| 15 |
49,057 |
45,185 |
41,312 |
38,730 |
13:49:28 |
30/h |
13:00 |
| 16 |
74,567 |
68,682 |
62,795 |
58,870 |
18:14:53 |
32/h |
11:12 |
| 17 |
111,851 |
103,023 |
94,193 |
88,305 |
23:54:17 |
34/h |
9:24 |
| 18 |
165,540 |
152,474 |
139,405 |
130,692 |
31:04:34 |
36/h |
7:36 |
| 19 |
241,689 |
222,613 |
203,532 |
190,811 |
40:05:17 |
38/h |
5:48 |
| 20 |
348,032 |
320,563 |
293,086 |
274,768 |
51:18:45 |
40/h |
4:00 |
Book Binder
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
1:35:30 |
| 2 |
90 |
90 |
90 |
90 |
20:00 |
6/h |
1:31:00 |
| 3 |
160 |
160 |
160 |
160 |
40:00 |
9/h |
1:26:30 |
| 4 |
281 |
281 |
281 |
281 |
1:10:00 |
12/h |
1:22:00 |
| 5 |
490 |
490 |
490 |
490 |
2:10:00 |
16/h |
1:17:30 |
| 6 |
843 |
843 |
843 |
843 |
3:35:00 |
22/h |
1:13:00 |
| 7 |
1,434 |
1,434 |
1,434 |
1,434 |
6:18:08 |
30/h |
1:08:30 |
| 8 |
2,409 |
2,409 |
2,409 |
2,409 |
7:50:00 |
40/h |
1:04:00 |
| 9 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
12:15:50 |
55/h |
59:30 |
| 10 |
6,560 |
6,560 |
6,560 |
6,560 |
16:40:00 |
74/h |
55:00 |
| 11 |
10,628 |
10,628 |
10,628 |
10,628 |
22:12:00 |
100/h |
50:30 |
| 12 |
17,005 |
17,005 |
17,005 |
17,005 |
27:30:00 |
135/h |
46:00 |
| 13 |
26,868 |
26,868 |
26,868 |
26,868 |
34:43:20 |
183/h |
41:30 |
| 14 |
41,915 |
41,915 |
41,915 |
41,915 |
41:40:00 |
247/h |
37:00 |
| 15 |
64,549 |
64,549 |
64,549 |
64,549 |
50:00:00 |
333/h |
32:30 |
| 16 |
98,115 |
98,115 |
98,115 |
98,115 |
58:20:00 |
450/h |
28:00 |
| 17 |
147,173 |
147,173 |
147,173 |
147,173 |
69:26:40 |
608/h |
23:30 |
| 18 |
217,816 |
217,816 |
217,816 |
217,816 |
80:33:20 |
821/h |
19:00 |
| 19 |
318,011 |
318,011 |
318,011 |
318,011 |
94:26:40 |
1,109/h |
14:30 |
| 20 |
457,936 |
457,936 |
457,936 |
457,936 |
108:20:00 |
1,497/h |
10:00 |
Spearmaker
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
42:59 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
40:57 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
38:56 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
36:54 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
34:53 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
32:51 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
34:50 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
28:48 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
26:47 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
24:45 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
22:44 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
20:42 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
18:41 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
16:39 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
50:00:00? |
333/h |
14:38 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
58:20:00? |
450/h |
12:36 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
10:35 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
80:33:00? |
821/h |
8:34 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
6:32 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
4:31 |
Fletcher
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
1:06:51 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
1:03:42 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
1:00:33 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
57:24 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
54:15 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
51:06 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
47:57 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
44:48 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
41:39 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
38:30 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
35:21 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
32:12 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
29:03 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
25:54 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
50:00:00? |
333/h |
22:45 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
58:20:00? |
450/h |
19:36 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
16:27 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
80:33:00? |
821/h |
13:18 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
10:09 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
7:00 |
Blacksmith
Costs and Production Rates (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
Total Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
57:18 |
1:16:24 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
54:36 |
1:12:48 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
51:54 |
1:09:12 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
49:12 |
1:05:36 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
46:30 |
1:02:00 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
43:48 |
58:24 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
41:06 |
54:48 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
38:24 |
51:12 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
35:42 |
47:36 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
33:00 |
44:00 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
30:18 |
40:24 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
27:36 |
36:48 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
24:54 |
33:12 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
- |
247/h |
22:12 |
29:36 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
- |
333/h |
19:30 |
26:00 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
- |
450/h |
16:48 |
22:24 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
14:06 |
18:48 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
- |
821/h |
11:24 |
15:12 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
8:42 |
11:36 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
6:00 |
8:00 |
Forge
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
1:25:57 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
1:21:54 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
1:17:51 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
1:13:48 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:10 |
16/h |
1:09:45 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
4:28:11? |
22/h |
1:05:42 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
6:18:08? |
30/h |
1:01:39 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
8:49:23? |
40/h |
57:36 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
12:15:50? |
55/h |
53:33 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
49:30 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
45:27 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
41:24 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
34:43:20? |
183/h |
37:21 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
33:18 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
50:00:00? |
333/h |
29:15 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
58:20:00? |
450/h |
25:12 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
21:09 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
80:33:20? |
821/h |
17:06 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
94:26:40? |
1,109/h |
14:03 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
10:00 |
Tannery
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
52:32 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
50:03 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
47:35 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
45:06 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
42:38 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
40:09 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
37:41 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
35:12 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
32:44 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
30:15 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
27:47 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
27:46:40? |
135/h |
25:18 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
34:43:00 |
183/h |
22:50 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
20:21 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
50:00:00? |
333/h |
17:53 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
58:20:00? |
450/h |
15:24 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
69:27:00? |
608/h |
12:56 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
80:33:00? |
821/h |
10:27 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
94:26:00 |
1,109/h |
7:59 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
5:30 |
Saddlemaker
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
1:16:24 |
| 2 |
75 |
75 |
75 |
75 |
20:00 |
6/h |
1:12:48 |
| 3 |
112 |
112 |
112 |
112 |
40:00 |
9/h |
1:09:12 |
| 4 |
168 |
168 |
168 |
168 |
1:10:00 |
12/h |
1:05:36 |
| 5 |
253 |
253 |
253 |
253 |
2:10:00 |
16/h |
1:02:00 |
| 6 |
379 |
379 |
379 |
379 |
3:35:00 |
22/h |
58:24 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
54:48 |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
51:12 |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
55/h |
47:36 |
| 10 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
1,922 |
16:40:00 |
74/h |
44:00 |
| 11 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
2,883 |
22:12:00 |
100/h |
40:24 |
| 12 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
4,324 |
- |
135/h |
36:48 |
| 13 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
6,487 |
- |
183/h |
33:12 |
| 14 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
9,730 |
41:40:00? |
247/h |
29:36 |
| 15 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
14,596 |
50:00:00? |
333/h |
26:00 |
| 16 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
21,894 |
- |
450/h |
22:24 |
| 17 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
32,842 |
- |
608/h |
18:48 |
| 18 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
49,263 |
80:33:20? |
821/h |
15:12 |
| 19 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
73,894 |
- |
1,109/h |
11:36 |
| 20 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
110,841 |
108:20:00? |
1,497/h |
8:00 |
Siege Workshop
Costs and Production Rate (each level reduces production time by 4.5%)
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production Time |
| 1 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10:00 |
5/h |
3:49:10 |
| 2 |
90 |
90 |
90 |
90 |
20:00 |
6/h |
3:38:24 |
| 3 |
160 |
160 |
160 |
160 |
40:00 |
9/h |
3:27:36 |
| 4 |
281 |
281 |
281 |
281 |
1:10:00 |
12/h |
3:16:48 |
| 5 |
490 |
490 |
490 |
490 |
2:10:00 |
16/h |
3:06:00 |
| 6 |
843 |
843 |
843 |
843 |
3:35:00 |
22/h |
2:55:12 |
| 7 |
1,434 |
1,434 |
1,434 |
1,434 |
5:20:00 |
30/h |
2:44:24 |
| 8 |
2,409 |
2,409 |
2,409 |
2,409 |
7:50:00 |
40/h |
2:33:36 |
| 9 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
11:30:00 |
55/h |
2:22:48 |
| 10 |
6,560 |
6,560 |
6,560 |
6,560 |
16:40:00 |
74/h |
2:12:00 |
| 11 |
10,628 |
10,628 |
10,628 |
10,628 |
22:12:00 |
100/h |
2:01:12 |
| 12 |
17,005 |
17,005 |
17,005 |
17,005 |
27:30:00 |
135/h |
1:50:24 |
| 13 |
26,868 |
26,868 |
26,868 |
26,868 |
34:43:00 |
183/h |
1:39:36 |
| 14 |
41,915 |
41,915 |
41,915 |
41,915 |
?? |
247/h |
1:28:48 |
| 15 |
64,549 |
64,549 |
64,549 |
64,549 |
50:00:00? |
333/h |
1:18:00 |
| 16 |
98,115 |
98,115 |
98,115 |
98,115 |
58:20:00? |
450/h |
1:07:12 |
| 17 |
147,173 |
147,173 |
147,173 |
147,173 |
69:27:00? |
608/h |
56:24 |
| 18 |
217,816 |
217,816 |
217,816 |
217,816 |
80:33:00? |
821/h |
45:36 |
| 19 |
318,011 |
318,011 |
318,011 |
318,011 |
94:26:00 |
1,109/h |
34:48 |
| 20 |
457,936 |
457,936 |
457,936 |
457,936 |
108:20:00? |
1,497/h |
24:00 |
Crafting
Spearsmith
Costs and Production Rate
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production / Hour |
| 1 |
70 |
30 |
50 |
30 |
15:00 |
5/h |
1.40 |
| 2 |
126 |
54 |
90 |
54 |
30:00 |
6/h |
1.47 |
| 3 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
9/h |
1.57 |
| 4 |
393 |
169 |
281 |
169 |
1:45:00 |
12/h |
1.63 |
| 5 |
686 |
294 |
490 |
294 |
3:15:00 |
16/h |
? |
| 6 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
1.83 |
| 7 |
569 |
569 |
569 |
569 |
5:20:00 |
30/h |
? |
| 8 |
854 |
854 |
854 |
854 |
7:50:00 |
40/h |
? |
| 9 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
11:30:00 |
???/h |
? |
| 10 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 11 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 12 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 13 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 14 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 15 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 16 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 17 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 18 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 19 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
| 20 |
??? |
??? |
??? |
??? |
??:??:00 |
???/h |
? |
Leather Armourer
Costs and Production Rate
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production / Time |
| 1 |
50 |
30 |
30 |
50 |
10:00 |
5/h |
1.67 |
| 2 |
90 |
54 |
54 |
90 |
20:00 |
6/h |
1.70 |
| 3 |
160 |
96 |
96 |
160 |
40:00 |
9/h |
1.74 |
| 4 |
281 |
169 |
169 |
281 |
1:10:00 |
12/h |
1.78 |
| 5 |
490 |
294 |
294 |
490 |
2:10:00 |
16/h |
1.82 |
| 6 |
843 |
506 |
506 |
843 |
3:35:00 |
22/h |
1.86 |
| 7 |
1,434 |
860 |
860 |
1,434 |
5:20:00 |
30/h |
1.90 |
| 8 |
2,409 |
1,445 |
1,445 |
2,409 |
7:50:00 |
40/h |
1.95 |
| 9 |
4,000 |
2,400 |
2,400 |
4,000 |
11:30:00 |
55/h |
2.00 |
| 10 |
6,560 |
3,936 |
3,936 |
6,560 |
16:40:00 |
74/h |
2.05 |
| 11 |
10,628 |
6,377 |
6,377 |
10,628 |
22:12:00 |
100/h |
? |
| 12 |
17,005 |
10,203 |
10,203 |
17,005 |
27:30:00 |
135/h |
2.15 |
| 13 |
26,868 |
16,121 |
16,121 |
26,868 |
34:43:00 |
183/h |
2.21 |
| 14 |
41,915 |
25,149 |
41,915 |
25,149 |
41:40:00 |
247/h |
2.27 |
| 15 |
64,549 |
38,729 |
38,729 |
64,549 |
50:00:00 |
333/h |
? |
| 16 |
98,115 |
58,869 |
58,869 |
98,115 |
58:20:00 |
450/h |
? |
| 17 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 18 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 19 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 20 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
Bowyer
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
| 1 |
70 |
30 |
30 |
35 |
10:00 |
5/h |
| 2 |
126 |
54 |
54 |
126 |
20:00 |
6/h |
| 3 |
224 |
96 |
96 |
112 |
40:00 |
9/h |
| 4 |
393 |
169 |
169 |
197 |
1:10:00 |
12/h |
| 5 |
686 |
294 |
294 |
343 |
2:10:00 |
16/h |
| 6 |
843 |
506 |
506 |
843 |
3:35:00 |
22/h |
| 7 |
2,008 |
860 |
860 |
1,004 |
5:20:00 |
30/h |
| 8 |
3,373 |
1,445 |
1,445 |
1,686 |
7:50:00 |
40/h |
| 9 |
5,600 |
2,400 |
2,400 |
2,800 |
11:30:00 |
55/h |
| 10 |
9,184 |
3,936 |
3,936 |
4,592 |
16:40:00 |
74/h |
| 11 |
14,879 |
6,377 |
6,377 |
7,440 |
22:12:00 |
100/h |
| 12 |
23,807 |
10,203 |
10,203 |
11,904 |
- |
135/h |
| 13 |
37,615 |
16,121 |
16,121 |
18,808 |
- |
183/h |
| 14 |
58,681 |
25,149 |
25,149 |
29,341 |
- |
247/h |
| 15 |
90,369 |
38,729 |
38,729 |
45,184 |
- |
333/h |
| 16 |
137,361 |
58,869 |
58,869 |
68,681 |
- |
450/h |
| 17 |
206,042 |
88,304 |
88,304 |
103,021 |
- |
608/h |
| 18 |
304,942 |
130,690 |
130,690 |
152,471 |
- |
821/h |
| 19 |
445,215 |
190,807 |
190,807 |
222,608 |
- |
1,109/h |
| 20 |
641,110 |
274,762 |
274,762 |
320,355 |
- |
1,497/h |
Plate Armourer
Costs and Production Rate
| Level |
Wood |
Stone |
Clay |
Iron |
Build Time |
Upkeep |
Production / Time |
| 1 |
60 |
30 |
70 |
60 |
15:00 |
5/h |
? |
| 2 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 3 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 4 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 5 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 6 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
1.14 |
| 7 |
1,721 |
880 |
2,008 |
1,721 |
8:00:00 |
30/h |
? |
| 8 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
| 9 |
? |
? |
? |
? |
??:??:00 |
?/h |
? |
